СТТ-02 / Ответвитель Т-образный

Артикул СТТ-02
СТТ-02 / Ответвитель Т-образный

Назначение:

Организация ответвления трассы в горизонтальной плоскости

Технические характеристики:

Тип замка для крышки - круглый

Тип соединения - внахлест («папа-мама»)

Исполнение:

  • Исполнение 1 - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира
  • Исполнение 2 - Горячее цинкование
  • Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304)
  • Исполнение 4 - Оцинкованная сталь по методу
  • Сендзимира / Полимерно-порошковое покрытие

    Ширина
    W,
    мм
    Высота боПТ-02а Н, мм Толщина
    металла,
    мм
    Масса**,
    кг
    Исполнение 1
    Оцинкованная сталь
    по методу
    Сендзимира
    Исполнение 2
    Горячее цинкование
    Исполнение 3
    Нержавеющая сталь
    Исполнение 4
    Оцинкование по
    методу Сендзимира /
    Полимерно-
    порошковое покрытие
    50 50 0,7 0,51 СТТ-02.0505.07 - - СТТ-02.0505.07.ZNRAL7032
    0,8 0,58 - - СТТ-02.0505.08.INOX -
    1 0,73 СТТ-02.0505.10 СТТ-02.0505.10.HDZ - СТТ-02.0505.10.ZNRAL7032
    100 0,7 0,7 СТТ-02.1005.07 - - СТТ-02. 1005.07.ZNRAL7032
    0,8 0,8 - - СТТ-02.1005.08.INОХ -
    1 1 СТТ-02.1005.10 СТТ-02.1005.10.HDZ - СТТ-02.1005.10.ZNRAL7032
    150 0,7 0,92 СТТ-02. 1505.07 - - СТТ-02.1505.07.ZNRAL7032
    0,8 1,05 - - СТТ-02. 1505.08.INОХ -
    1 1,31 СТТ-02.1505.10 СТТ-02.1505.10.HDZ - СТТ-02.1505.10.ZNRAL7032
    200 0,7 1,27 СТТ-02.2005.07 - - СТТ-02.2005.07.ZNRAL7032
    0,8 1,34 - СТТ-02.2005.08.INOX -
    1 1,67 СТТ-02.2005.10 СТТ-02.2005.10.HDZ - СТТ-02.2005.10.ZNRAL7032
    300 0,7 1,9 СТТ-02.3005.07 - - СТТ-02.3005.07.ZNRAL7032
    0,8 2,01 - - СТТ-02.3005.08.INOX -
    1 2,51 СТТ-02.3005.10 СТТ-02.3005.10.HDZ - СТТ-02.3005.10.ZNRAL7032
    400 0,8 2,8 - - СТТ-02.4005.08.INOX -
    1 3,5 СТТ-02.4005.10 СТТ-02.4005.10.HDZ - СТТ-02.4005.10.ZNRAL7032
    1,2 4,2 СТТ-02.4005.12 СТТ-02.4005.12.HDZ - СТТ-02.4005.12.ZNRAL7032
    500 0,8 3,72 - - СТТ-02.5005.08.INOX -
    1 4,74 СТТ-02.5005.10 СТТ-02.5005.10.HDZ - СТТ-02.5005.10.ZNRAL7032
    1,2 5,58 СТТ-02.5005.12 СТТ-02.5005.12.HDZ - СТТ-02.5005.12.ZNRAL7032
    600 0,8 4,76 - - СТТ-02.6005.08.IN0X -
    1 5,95 СТТ-02.6005.10 СТТ-02.6005.10.HDZ - СТТ-02.6005.10.ZNRAL7032
    1,2 7,14 СТТ-02.6005.12 СТТ-02.6005.12.HDZ - СТТ-02.6005.12.ZNRAL7032
    100 65 0,7 3,1 СТТ-02.1006.07 - - СТТ-02.1006.07.ZNRAL7032
    0,8 3,54 - - СТТ-02.1006.08.IN0X -
    1 4,43 СТТ-02.1006.10 СТТ-02.1006.10.HDZ - СТТ-02.1006.10.ZNRAL7032
    150 0,7 1 СТТ-02.1506.07 - - СТТ-02.1506.07.ZNRAL7032
    0,8 1,14 - СТТ-02.1506.08.INOX
    1 1,43 СТТ-02.1506.10 СТТ-02.1506.10.HDZ - СТТ-02.1506.10.ZNRAL7032
    200 0,7 1,26 СТТ-02.2006.07 - - СТТ-02.2006.07.ZNRAL7032
    0,8 1,43 - - СТТ-02.2006.08.IN0X -
    1 1,79 СТТ-02.2006.10 СТТ-02.2006.10.HDZ - СТТ-02.2006.10.ZNRAL7032
    300 0,7 1,85 СТТ-02.3006.07 - - СТТ-02.3006.07.ZNRAL7032
    0,8 2,11 - - СТТ-02.3006.08.IN0X -
    1 2,64 СТТ-02.3006.10 СТТ-02.3006.10.HDZ - СТТ-02.3006.10.ZNRAL7032
    400 0,8 2,92 - - СТТ-02.4006.08.INOX -
    1 3,65 СТТ-02.4006.10 СТТ-02.4006.10.HDZ - СТТ-02.4006.10.ZNRAL7032
    1,2 4,37 СТТ-02.4006.12 СТТ-02.4006.12.HDZ - СТТ-02.4006.12.ZNRAL7032
    500 0,8 3,84 - - СТТ-02.5006.08.INOX -
    1 4,81 СТТ-02.5006.10 СТТ-02.5006.10.HDZ - СТТ-02.5006.10.ZNRAL7032
    1,2 5,77 СТТ-02.5006.12 СТТ-02.5006.12.HDZ - СТТ-02.5006.12.ZNRAL7032
    600 0,8 4,9 - - СТТ-02.6006.08.INOX -
    1 6,12 СТТ-02.6006.10 СТТ-02.6006.10.HDZ - СТТ-02.6006.10.ZNRAL7032
    1,2 7,34 СТТ-02.6006.12 СТТ-02.6006.12.HDZ - СТТ-02.6006.12.ZNRAL7032
    100 80 0,7 0,85 СТТ-02. 1008.07 - - СТТ-02.1008.07.ZNRAL7032
    0,8 0,97 - - СТТ-02. 1008.08.INОХ -
    1 1,21 СТТ-02.1008.10 СТТ-02.1008.10.HDZ - СТТ-02.1008.10.ZNRAL7032
    150 0,7 1,08 СТТ-02. 1508.07 - - СТТ-02.1508.07.ZNRAL7032
    0,8 1,23 - - СТТ-02. 1508.08.INОХ -
    1 1,54 СТТ-02.1508.10 СТТ-02.1508.10.HDZ - СТТ-02.1508.10.ZNRAL7032
    200 0,7 1,34 СТТ-02.2008.07 - - СТТ-02.2008.07.ZNRAL7032
    0,8 1,53 - - СТТ-02.2008.08.INOX -
    1 1,91 СТТ-02.2008.10 СТТ-02.2008.10.HDZ - СТТ-02.2008.10.ZNRAL7032
    300 0,7 1,94 СТТ-02.3008.07 - - СТТ-02.3008.07.ZNRAL7032
    0,8 2,22 - - СТТ-02.3008.08.INOX -
    1 2,77 СТТ-02.3008.10 СТТ-02.3008.10.HDZ - СТТ-02.3008.10.ZNRAL7032
    400 0,8 3,03 - - СТТ-02.4008.08.IN0X -
    1 3,79 СТТ-02.4008.10 СТТ-02.4008.10.HDZ - СТТ-02.4008.10.ZNRAL7032
    1,2 4,55 СТТ-02.4008.12 СТТ-02.4008.12.HDZ - СТТ-02.4008.12.ZNRAL7032
    500 0,8 3,97 - - СТТ-02.5008.08.INOX -
    1 4,96 СТТ-02.5008.10 СТТ-02.5008.10.HDZ - СТТ-02.5008.10.ZNRAL7032
    1,2 5,95 СТТ-02.5008.12 СТТ-02.5008.12.HDZ - СТТ-02.5008.12.ZNRAL7032
    600 0,8 5,03 - - СТТ-02.6008.08.IN0X -
    1 6,29 СТТ-02.6008.10 СТТ-02.6008.10.HDZ - СТТ-02.6008.10.ZNRAL7032
    1,2 7,55 СТТ-02.6008.12 СТТ-02.6008.12.HDZ - СТТ-02.6008.12.ZNRAL7032
    100 100 0,7 0,95 СТТ-02. 1010.07 - - СТТ-02.1010.07.ZNRAL7032
    0,8 1,09 - - СТТ-02. 1010.08.INOX -
    1 1,36 СТТ-02.1010.10 СТТ-02.1010.10.HDZ - СТТ-02.1010.10.ZNRAL7032
    150 0,7 1,19 СТТ-02.1510.07 - - СТТ-02.1510.07.ZNRAL7032
    0,8 1,36 - - СТТ-02. 1510.08.INOX -
    1 1,7 СТТ-02.1510.10 СТТ-02.1510.10.HDZ - СТТ-02.1510.10.ZNRAL7032
    200 0,7 1,45 СТТ-02.2010.07 - - СТТ-02.2010.07.ZNRAL7032
    0,8 1,66 - - СТТ-02.2010.08.INOX -
    1 2,07 СТТ-02.2010.10 СТТ-02.2010.10.HDZ - СТТ-02.2010.10.ZNRAL7032
    300 0,7 СТТ-02.3010.07 - - СТТ-02.3010.07.ZNRAL7032
    0,8 2,35 - - СТТ-02.3010.08.IN0X -
    1 2,94 СТТ-02.3010.10 СТТ-02.3010.10.HDZ - СТТ-02.3010.10.ZNRAL7032
    400 0,8 3,18 - - СТТ-02.4010.08.INOX -
    1 3,98 СТТ-02.4010.10 СТТ-02.4010.10.HDZ - СТТ-02.4010.10.ZNRAL7032
    1,2 4,78 СТТ-02.4010.12 СТТ-02.4010.12.HDZ - СТТ-02.4010.12.ZNRAL7032
    500 0,8 4,22 - - СТТ-02.5010.08.INOX -
    1 5,27 СТТ-02.5010.10 СТТ-02.5010.10.HDZ - СТТ-02.5010.10.ZNRAL7032
    1,2 6,32 СТТ-02.5010.12 СТТ-02.5010.12.HDZ - СТТ-02.5010.12.ZNRAL7032
    600 0,8 5,21 - - СТТ-02.6010.08.INOX -
    1 6,51 СТТ-02.6010.10 СТТ-02.6010.10.HDZ - СТТ-02.6010.10.ZNRAL7032
    1,2 7,81 СТТ-02.6010.12 СТТ-02.6010.12.HDZ - СТТ-02.6010.12.ZNRAL7032
    150 150 0,7 1,25 СТТ-02. 1515.07 - - СТТ-02.1515.07.ZNRAL7032
    0,8 1,8 - - СТТ-02.1515.08.IN0X -
    1 2,25 СТТ-02.1515.10 СТТ-02.1515.10.HDZ - СТТ-02.1515.10.ZNRAL7032
    200 0,7 2,65 СТТ-02.2015.07 - - СТТ-02.2015.07.ZNRAL7032
    0,8 2,12 - - СТТ-02.2015.08.IN0X -
    1 2,65 СТТ-02.2015.10 СТТ-02.2015.10.HDZ - СТТ-02.2015.10.ZNRAL7032
    300 0,7 2,54 СТТ-02.3015.07 - - СТТ-02.3015.07.ZNRAL7032
    0,8 2,83 - - СТТ-02.3015.08.IN0X -
    1 3,54 СТТ-02.3015.10 СТТ-02.3015.10.HDZ - СТТ-02.3015.10.ZNRAL7032
    400 0,8 4,38 - - СТТ-02.4015.08.IN0X -
    1 5,47 СТТ-02.4015.10 СТТ-02.4015.10.HDZ - СТТ-02.4015.10.ZNRAL7032
    1,2 6,56 СТТ-02.4015.12 СТТ-02.4015.12.HDZ - СТТ-02.4015.12.ZNRAL7032
    500 0,8 5,47 - - СТТ-02.5015.08.IN0X -
    1 6,84 СТТ-02.5015.10 СТТ-02.5015.10.HDZ - СТТ-02.5015.10.ZNRAL7032
    1,2 8,21 СТТ-02.5015.12 СТТ-02.5015.12.HDZ - СТТ-02.5015.12.ZNRAL7032
    600 0,8 6,7 - - СТТ-02.6015.08.IN0X -
    1 8,37 СТТ-02.6015.10 СТТ-02.6015.10.HDZ - СТТ-02.6015.10.ZNRAL7032
    1,2 10,04 СТТ-02.6015.12 СТТ-02.6015.12.HDZ - СТТ-02.6015.12.ZNRAL7032